主要特征
? 紅外標(biāo)定傳遞源,標(biāo)準(zhǔn)傳遞輻射高溫計(jì)
? 傳遞源DS10Ncal
? 標(biāo)定溫度范圍: 600~2500 °C 或3000°C
? 波長(zhǎng)0.8~1.1μm
主要性能
? 數(shù)字式單色紅外測(cè)溫儀,測(cè)溫范圍:200~3000 °C
? 響應(yīng)時(shí)間短,最小2 ms
? 最小可測(cè)1.2mm直徑
? 通信接口RS485
? 就地顯示和就地按鈕調(diào)整參數(shù)
? 可變焦距,帶瞄準(zhǔn)燈或透鏡瞄準(zhǔn)
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | DS10Ncal |
測(cè)溫范圍 | 600 ~2500 °C |
光譜范圍 | 0.8μm~1.1μm |
光學(xué)鏡頭 | 固定焦距,最小測(cè)量目標(biāo)3mm@600mm |
距離系數(shù)比 | 200:1 |
測(cè)溫誤差 | 參見(jiàn)出廠檢測(cè)單 |
重復(fù)精度 | 0.1K(Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
NETD | 0.1K(TU= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
響應(yīng)時(shí)間(t95) | 固定在1 s |
發(fā)射率 | 0.900 ~ 1.100, 通過(guò)通信接口或紅外測(cè)溫儀上按鈕可以調(diào)節(jié) |
輸出信號(hào) | 0/4 ~ 20 mA, 可通過(guò)軟件調(diào)節(jié), 溫度線性, 最大負(fù)荷 : 500Ω |
通信接口 | 通過(guò)附帶的USB連接電纜 |
瞄準(zhǔn)方式 | 通過(guò)透鏡瞄準(zhǔn) |
可調(diào)參數(shù) | 通過(guò)軟件可調(diào):SSE校正(發(fā)射率), 溫度單位 °C或 °F |
供電電源 | 壁裝100~240VAC |
功耗 | 最大1.5 W |
操作溫度 | 23 °C ± 3 K |
存儲(chǔ)溫度 | 0~70 °C |
重量 | 約520 g |
尺寸 | 54 × 54 mm, 長(zhǎng)度 170 mm |
防護(hù)等級(jí) | IP65符合DIN EN 60529和DIN 40050 |
測(cè)試規(guī)范 | EN 55 011:1998, class A |
CE認(rèn)證 | 符合EU規(guī)定 (EN 50 011) |
供貨范圍 | PYROSPOT DS10Ncal, 帶三角架適配器的安裝座, 操作手冊(cè), 10點(diǎn)檢測(cè)單 ,(可追溯到PTB標(biāo)準(zhǔn)), 軟件PYROSOFT Spot (無(wú)連接電纜,請(qǐng)單獨(dú)訂貨 ) 輻射源尺寸效應(yīng) (SSE)曲線, 全球通用的各種插頭適配器(EU/US/UK/AU)USB連接電纜, 塑料包裝箱 |
|
|
|
|
超高精度
DS10Ncal_DG10Ncal |
輻射溫度°C | 實(shí)測(cè)誤差°C | % |
|
299.95 | 0.21 | 0.07% |
450.009 | 0.078 | 0.02% |
600.026 | 0.079 | 0.01% |
750.02 | 0.12 | 0.02% |
899.97 | 0.15 | 0.02% |
1050.1 | 0.83 | 0.08% |
1197.27 | 0.89 | 0.07% |
1397.5 | 1 | 0.07% |
1796.9 | 1.2 | 0.07% |
DIAS黑體爐型號(hào)一覽:
1、黑體爐CS120 , 溫度范圍:–15~120°C
2、黑體爐CS400 , 溫度范圍:50~400°C
3、黑體爐CS500 , 溫度范圍:50~500°C
4、黑體爐CS1500 , 溫度范圍:300~1500°C
5、大口徑黑體爐CS1500E,溫度范圍:300~1500°C,口徑58mm
DIAS黑體爐用紅外標(biāo)準(zhǔn)傳遞源Transfer Pyrometer
1、長(zhǎng)波紅外標(biāo)準(zhǔn)傳遞源PYROSPOT DY10Lcal (0~1000°C)
2、玻璃專用型紅外標(biāo)準(zhǔn)傳遞源PYROSPOT DY10Gcal (100~1400°C)
3、透過(guò)火焰專用型紅外標(biāo)準(zhǔn)傳遞源PYROSPOT DY10Fcal (200~1500°C)
4、短波高溫紅外標(biāo)準(zhǔn)傳遞源PYROSPOT DG10Ncal (300~1800°C)
5、短波高溫紅外標(biāo)準(zhǔn)傳遞源PYROSPOT DS10Ncal (600~3000°C)